LA RINCONADA

LA RINCONADA

jueves, 3 de octubre de 2013

TRAQUEOS SANTA RITA


#
Ejemplar
Dist
Tmpo
Rte
 
Comentario
3ª Jue PELLEGRINO (3) 900 67"4 R.12"3 E/P MUY FÁCIL
3ª Jue INTER (7) 1000 74"4 R.14"2 E/P 2V CONTENIDO
4ª JueAMORESVILLE (4)60040"3R.12"4E/SSUMAMENTE CÓMODA
4ª Jue LADY POOLET (5) 500 32"3 R.12"3 E/S MUY BIEN
4ª Jue SIGNORINA ZARA (7) 800 51"2 R.12"4 E/S MUY CÓMODA
4ª Jue BELLA GIULIANA (9) 500 32"1 R.13"1 E/P FÁCIL
5ª Jue MISS PEREDA (2) 600 39"4 R.12"1 E/S 2V EN GRAN FORMA
6ª Jue PAPÁ RENE (2) 600 39"3 R.13"2 E/P EN LAS MANOS
6ª Jue EL DE FABIO (8) 600 40 R.13"2 E/P CONTENIDO
7ª Jue ISLA DORADA (1) 500 35"4 R.14"2 E/S MUY CONTENIDA
7ª Jue PRINCESS BARBIE (6) 500 34"2 R.12"3 E/P CÓMODA
8ª Jue NAPERVILLE (6) 600 42 R.13"1 E/P CONTENIDA Y BIEN
9ª Jue DIAMOND RIVER (5) 900 62 R.13"2 E/S MOVIDO Y RESPONDIÓ

No hay comentarios: