LA RINCONADA

LA RINCONADA

domingo, 29 de septiembre de 2013

LOS TRABAJOS EN CANCHA DE HOY DOMINGO

#
Ejemplar
Dist
Tmpo
Rte
 
Comentario
1ª Dom CERBATANA (1) 1000 65"3 R.12"2 E/P MUY CÓMODA
1ª Dom PARAPARA (2) 1000 68"3 R.13"2 E/S FÁCIL
1ª Dom MIS MAURAS (3) 1000 69"3 R.13"2 E/S CÓMODA
2ª Dom SKIPPER (1) 1000 67"1 R.12"4 E/S EN GRAN FORMA
2ª Dom FIVE STARS (3) 1000 73 R.12"1 E/P BIEN AL FINAL
2ª Dom CAMINANTE NEGRO (4) 1000 65"2 R.12"1 E/P FUERTE AL FINAL
3ª Dom JOYFUL CHAMPIONS (2) 1000 64"2 R.12 E/S TRONANDO AL FINAL
3ª Dom VENCEJO (5) 1000 70"1 R.11"4 E/P CÓMODO Y BIEN AL FINAL
4ª Dom CHENOMA (1) 1200 79"2 R.13"1 E/S EN GRAN FORMA
4ª Dom EL GRAN CARICUAO (2) 1000 66"1 R.12"4 E/P EN LAS MANOS
4ª Dom COMETÍN (3) 1000 71 R.12"4 E/S MUY BIEN
4ª Dom PRINCE POET (7) 1000 69"4 R.12"2 E/S SIN HACERLE NADA
5ª Dom NORA PALACE (1) 1000 71"3 R.12 E/S LUCIENDO BIEN
5ª Dom ROSA VERMELLA (3) 1000 67"2 R.12"4 E/P MUY BUENA ACCIÓN
5ª Dom AWESOME GEM (5) 1200 77"4 R.12"2 E/P EXCELENTE ACCIONAR
5ª Dom GUERRILLERA (6) 1000 64"4 R.12"1 E/S MUY BIEN
5ª Dom FANTÁSTICA FABI (7) 900 57 R.12"3 E/P EN LAS MANOS
6ª Dom LADY PIÑA (1) 900 60"2 R.13"3 E/S MUY CÓMODA
6ª Dom MÍA ZARA (5) 1000 65"4 R.14"2 E/P CÓMODA
6ª Dom NECID FOREVER (6) 1000 62"1 R.12"4 E/P FUERTE AL FINAL
6ª Dom ISTARI (7) 500 34"3 R.12"4 E/S FÁCIL
6ª Dom SOFÍA ANTONELLA (11) 500 32"4 R.14"3 E/S CÓMODA
6ª Dom ESTEFANÍA HADASSAD (12) 1000 69"1 R.13"1 E/S MUY FÁCIL
7ª Dom BOUGANVILLE (1) 1000 67 R.12"4 E/S MUY CÓMODA
7ª Dom MONTAÑA DE ORO (2) 1000 67 R.12"4 E/P CÓMODA Y BIEN AL FINAL
7ª Dom CARAQUISTA (3) 1200 82"1 R.12"4 E/S MUY FÁCIL
7ª Dom ROBERTINA (4) 1000 74"1 R.12"4 E/S EN LAS MANOS
7ª Dom RODHE ISLAND (6) 1000 71 R.13"4 E/S CÓMODA
7ª Dom SWEET VALLE (8) 1000 73"2 R.12"3 E/S CÓMODA Y BIEN AL FINAL
7ª Dom MISS DOLLAR (9) 1200 79 R.12"4 E/S ANIMADA Y RESPONDIÓ
7ª Dom CAPRICHOSA (10) 400 25"1 R.13 E/S MOVIDA
8ª Dom KEILLYN WOMAN (1) 1100 71 R.13"1 E/P CÓMODA
8ª Dom LA PONDEROSA (2) 1000 70"4 R.12"1 E/P MUY CÓMODA Y BIEN AL FINAL
8ª Dom MAMÁ LUISA MARÍA (3) 1000 72 R.14"1 E/S PASEANDO
8ª Dom SOL DE AMÉRICA (4) 1200 84"1 R.13"2 E/S CÓMODA
8ª Dom BLACK BULLETS (5) 1000 75"1 R.13"4 E/S AL CARRERÓN
8ª Dom GEGO ART (6) 1000 68"3 R.12 E/S FUERTE AL FINAL
8ª Dom ADELE (8) 1000 65"4 R.12"2 E/P LUCIENDO BIEN
8ª Dom CYDEL DEL MENCAR (9) 1200 79"3 R.12"1 E/S SIN HACERLE NADA
9ª Dom NEXUS PRIME (1) 1000 66 R.12 E/P MOVIDO Y RESPONDIÓ
9ª Dom MIGUEL ANDRÉS (3) 600 41 R.12"1 E/P CÓMODO Y BIEN AL FINAL
9ª Dom ELIMINATOR (5) 1000 65 R.12"4 E/P CÓMODO
9ª Dom EL CUMACO (6) 1200 79 R.13"4 E/S EN LAS MANOS
9ª Dom TONY GREAT (7) 1100 70"3 R.12"2 E/P FUERTE AL FINAL
10ª Dom BURJ KHALIFA (1) 1000 65"4 R.14"2 E/P CÓMODO
10ª Dom ETHAN GAB (3) 800 51 R.13"3 E/P BIEN
10ª Dom IL VOLO (4) 1200 81"2 R.12"3 E/P BIEN AL FINAL
10ª Dom PREFERENCIAL (5) 1000 73"4 R.12"1 E/S CÓMODO Y BIEN AL FINAL
11ª Dom MARGARITEÑITA (1) 1000 66"3 R.13"2 E/P FÁCIL
11ª Dom NICASIA (2) 600 38"2 R.12"2 E/S MUY BUENA ACCIÓN
11ª Dom PRINCESS NIGHT (4) 1000 68"3 R.11"4 E/S TRONANDO AL FINAL
11ª Dom GIGI QUEEN (5) 1000 66 R.13"1 E/S BIEN
11ª Dom WISCONSIN (8) 1000 63"4 R.13"1 E/P EN GRAN FORMA
11ª Dom ANGELA QUEEN (12) 1000 65"2 R.13"1 E/S MUY CÓMODA

No hay comentarios: